Размещение рекламы на радио ХИТ FM г. Муром, цены:
Охват аудитории:
3 200 человек в сутки
Зона вещания:
г.Муром
Аудитория:
Мужчины 46% Женщины 54%
Ядро аудитории:
Мужчины и женщины, возраст 20-40 лет
Онлайн-калькулятор стоимости размещения
Время | 1 ср | 2 чт | 3 пт | 4 сб | 5 вс | 6 пн | 7 вт | 8 ср | 9 чт | 10 пт | 11 сб | 12 вс | 13 пн | 14 вт | 15 ср | 16 чт | 17 пт | 18 сб | 19 вс | 20 пн | 21 вт | 22 ср | 23 чт | 24 пт | 25 сб | 26 вс | 27 пн | 28 вт | 29 ср | 30 чт | 31 пт | Количество трансляций | Общий хронометраж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00-09:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-12:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-15:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00-21:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00-22:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
22:00-23:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:00-24:00 | 0 | 0 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 сек |
Коэффициент за позиционирование в блоке:
Сезонный коэффициент: 0,95
Стоимость трансляции: 0,00 ₽
Скидка на объем: 0%
Дополнительная скидка: 5%
Итого стоимость: 0,00 ₽
Спонсорство и пакетные предложения
Заполните форму для получения предложения на спонсорство и / или пакетное размещение.